På grund av skador och sjukdomar så var våra lag en aning stukade, endast fyra av planerat nio ASK-tjejer kom till start. Men som sagt de som var med gjorde det kanonbra, Carita dominerade som vanligt och dundrade in tre nya personliga rekord 87kg i ryck, 107kg i stöt och 194kg sammanlagt, Sofia 43kg - 65kg och Sara 53kg - 61kg och det gav totalt 536poäng till laget. I vårt andra lag blev Susanne för dagen ensam men hon lyfte bra, 33kg - 50kg.
Efter lördagens tävling visade det sig att vi klättrar från tredje plats till andra plats i serien. Första platsen togs över av Mossebergs tjejer som gjorde den bästa lagpoängen någonsin - 677poäng. Stockholms AK halkade ner från första till tredje plats och just nu på fjärde och sista finalplatsen ligger Mariestads AIF.
Två av fyra omgångar är nu gjorda.... men det är långt ifrån avgjort vilka fyra lag som kommer mötas i Lag SM-finalen i slutet av våren.
Damer seniorer | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |
1 | Mossebergs AK | 578 | 677 | 1 255 | ||
2 | Allmänna SK | 570 | 536 | 1 106 | ||
3 | Stockholms AK | 584 | 470 | 1 054 | ||
4 | Mariestads AIF | 528 | 510 | 1 038 | ||
5 | Falu AK | 436 | 437 | 873 | ||
6 | Mariestads AIF 2 | 467 | 403 | 870 | ||
7 | Mockfjärds AK | 415 | 445 | 860 | ||
8 | Sandvikens AK | 405 | 395 | 800 | ||
9 | Sundbybergs TK | 403 | 391 | 794 | ||
10 | Landskrona AK | 373 | 306 | 679 | ||
11 | Borlänge AK | 379 | 266 | 645 | ||
12 | Borås AK | 276 | 304 | 580 | ||
13 | Kalmar AK | 468 | 81 | 549 | ||
14 | Sundsvalls AK | 227 | 322 | 549 | ||
15 | Trelleborgs ABK | 323 | 225 | 548 | ||
16 | HAK/Greppet | 429 | 106 | 535 | ||
17 | Väsby AK | 281 | 246 | 527 | ||
18 | Allmänns SK 2 | 343 | 103 | 446 | ||
19 | Kiruna AIF | 279 | 122 | 401 | ||
20 | Stockholms AK 2 | 351 | 0 | 351 | ||
21 | Örebro KK | 120 | 205 | 325 | ||
22 | Upsala TK | 157 | 0 | 157 |
Carita och Ludde defilerar inför tävlingen.
Är huvudet dumt får kroppen lida.... eller hur var det nu igen Sofia!?
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar