Efter att all rapportering har kommit in och redovisats så kan vi konstatera att det räckte till en tredje plats i serien och finalplatsen är klar.
Alltså blir det Lag-SM final!!!
Damer seniorer div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |
1 | Mossebergs AK | 578 | 677 | 637 | 574 | 2 466 |
2 | Stockholms AK | 584 | 470 | 558 | 550 | 2 162 |
3 | Allmänna SK | 570 | 536 | 541 | 505 | 2 152 |
4 | Mariestads AIF | 528 | 510 | 491 | 502 | 2 031 |
5 | Mockfjärds AK | 415 | 446 | 454 | 460 | 1 775 |
6 | Falu AK | 436 | 437 | 425 | 444 | 1 742 |
7 | Sandvikens AK | 405 | 395 | 411 | 424 | 1 635 |
8 | Sundbybergs TK | 403 | 391 | 369 | 441 | 1 604 |
9 | Mariestads AIF 2 | 467 | 403 | 256 | 449 | 1 575 |
10 | Landskrona AK | 373 | 306 | 408 | 318 | 1 405 |
Damer seniorer div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |
1 | Borlänge AK | 379 | 266 | 364 | 380 | 1 389 |
2 | Sundsvalls AK | 227 | 322 | 444 | 361 | 1 354 |
3 | Trelleborgs ABK | 323 | 226 | 331 | 324 | 1 204 |
4 | Örebro KK | 120 | 205 | 388 | 412 | 1 125 |
5 | HAK/Greppet | 429 | 106 | 159 | 335 | 1 029 |
6 | Väsby AK | 281 | 246 | 284 | 187 | 998 |
7 | Kalmar AK | 468 | 81 | 94 | 287 | 930 |
8 | Kiruna AIF | 279 | 122 | 246 | 123 | 770 |
9 | Borås AK | 276 | 305 | 0 | 0 | 581 |
10 | Stockholms AK 2 | 351 | 0 | 141 | 0 | 492 |
11 | Upsala TK | 157 | 0 | 171 | 162 | 490 |
12 | Allmänna SK 2 | 343 | 103 | 0 | 0 | 446 |
Fjolårets Final-Lag Sara Seberg, Cilla Nilsson och Amanda Rydberg. |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar